Triász-Tömlő Kft. - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00580 Triász-Tömlő Kft. - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00580
Norres hőálló elszívó tömlők

A Norres hőálló elszívó tömlők megbízható megoldást nyújtanak magas hőmérsékletű gázok, forró levegő, füst és gőz elszívására. Kiválóan alkalmazhatók ipari szellőztető rendszerekben, hegesztőfüst elszívásra, műanyagipari gépeknél, kemencék környezetében vagy autóipari kipufogógáz-elvezetésre. A tömlők szilikonbevonatú üvegszálas vagy különböző speciális hőálló anyagokból készülnek, jellemzően acélsodrony spirállal megerősítve a fokozott mechanikai stabilitásért.

A hőálló elszívó tömlők a Norres gyártmányok között akár +250 °C vagy annál magasabb hőmérséklettűréssel is elérhetők, rövid idejű hőcsúcsokra még ennél is magasabb értékekkel. Több típus rendelkezik DIN 4102 B1/B2 szabványnak megfelelő lángállósági minősítéssel. Az UV-, ózon- és időjárásálló kivitel biztosítja a hosszú távú kültéri alkalmazhatóságot is.

NEO-COAT 1 Heat-resistant, up to 135 °C, thin-walled suction hose
Forward to the item's page

Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

ID OD Pressure Vákuum
(bar)
Bending
radius
Kg/m Cikkszám Quote
request for the entire size scale
19 21 1,8 0,58 12 0,08 390-0019-0000  
22 24 1,8 0,58 13 0,09 390-0022-0000  
25 29 1,5 0,58 17 0,12 390-0025-0000 Request a quote
32 35 1,5 0,58 19 0,13 390-0032-0000 Request a quote
38 42 1,5 0,58 23 0,17 390-0038-0000 Request a quote
41 45 1,5 0,57 25 0,18 390-0041-0000  
44-45 48 1,5 0,56 26 0,19 390-0044-0000  
50-51 55 1,5 0,5 30 0,25 390-0051-0000 Request a quote
57 61 1,3 0,5 33 0,28 390-0057-0000  
63-65 67 1,3 0,5 36 0,3 390-0063-0000 Request a quote
70 74 1,2 0,5 39 0,4 390-0070-0000 Request a quote
75-76 80 1,1 0,39 42 0,41 390-0076-0000  
80 84 1,1 0,39 44 0,42 390-0080-0000 Request a quote
83 87 1,1 0,39 46 0,47 390-0083-0000 Request a quote
89-90 93 1,1 0,39 29 0,5 390-0089-0000 Request a quote
95 99 1,1 0,38 52 0,54 390-0095-0000 Request a quote
100-102 106 1 0,3 55 0,57 390-0102-0000 Request a quote
108 113 1 0,3 59 0,68 390-0108-0000  
114 119 0,9 0,3 62 0,73 390-0114-0000  
121 126 0,9 0,29 66 0,76 390-0121-0000 Request a quote
125-127 132 0,9 0,21 69 0,81 390-0127-0000  
140 145 0,9 0,2 75 0,89 390-0140-0000 Request a quote
150-152 157 0,8 0,18 81 1,05 390-0152-0000 Request a quote
160 165 0,7 0,16 85 1,1 390-0160-0000  
165 170 0,7 0,15 88 1,18 390-0165-0000  
178-180 183 0,6 0,14 94 1,21 390-0178-0000  
200-203 208 0,6 0,1 107 1,38 390-0203-0000  
254 259 0,4 0,1 132 1,65 390-0254-0000  
305 310 0,1 0,07 158 2 390-0305-0000  
NEO-COAT 2 NEO 390 TWO Heat-resistant, up to 135 °C, thick-walled suction hose
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

ID OD Pressure
(bar)
Vaccum
(bar)
Bending
radius
Kg/m always
on stock yes/no
Art. Nr. Quote
request for the entire size scale
13 16 3 0,74 10 0,07 nem 390-0013-2005  
19 22 3 0,73 13 0,11 igen 390-0019-2005  
22 25 3 0,72 14 0,17 igen 390-0022-2005  
25 30 2,8 0,71 18 0,19 igen 390-0025-2005 Request a quote
32 36 2,7 65 20 0,28 igen 390-0032-2005 Request a quote
38 43 2,6 0,6 24 0,31 igen 390-0038-2005 Request a quote
41 46 2,6 0,59 26 0,32 nem 390-0041-2005  
44-45 49 2,6 0,58 27 0,32 igen 390-0044-2005  
50-51 56 2,6 0,52 31 0,36 igen 390-0051-2005 Request a quote
57 62 2,5 0,48 34 0,43 igen 390-0057-2005  
63-65 68 2,4 0,46 37 0,49 igen 390-0063-2005 Request a quote
70 75 2,1 0,44 40 0,54 igen 390-0070-2005 Request a quote
75-76 81 2,1 0,43 43 0,58 igen 390-0076-2005  
80 85 2,1 0,42 45 0,61 igen 390-0080-2005 Request a quote
83 88 2 0,41 47 0,63 igen 390-0083-2005 Request a quote
89-90 94 1,9 0,4 50 0,69 igen 390-0089-2005 Request a quote
95 100 1,9 0,37 53 0,73 igen 390-0095-2005 Request a quote
100-102 107 1,9 0,35 56 0,77 igen 390-0102-2005 Request a quote
108 114 1,8 0,33 60 0,81 igen 390-0108-2005  
114 120 1,5 0,3 63 0,85 igen 390-0114-2005 Request a quote
121 127 1,5 0,24 67 0,89 igen 390-0121-2005 Request a quote
125-127 133 1,4 0,23 70 0,93 igen 390-0127-2005 Request a quote
140 146 1,3 0,2 76 1 igen 390-0140-2005 Request a quote
150-152 158 1,2 0,17 82 1,2 igen 390-0152-2005 Request a quote
160 166 1,1 0,16 86 1,28 nem 390-0160-2005 Request a quote
165 171 1,1 0,14 89 1,38 nem 390-0165-2005  
178-180 184 1 0,12 95 1,43 igen 390-0178-2005 Request a quote
200-203 209 0,7 0,09 108 1,65 igen 390-0203-2005 Request a quote
254 260 0,5 0,07 133 2,09 igen 390-0254-2005 Request a quote
305 311 0,5 0,07 159 2,61 igen 390-0305-2005 Request a quote
SIL-COAT 1 Thin-walled suction house, heat resistance up to 270°C
Forward to the item's page

The product is a permanent storage lots. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

ID OD Pressure Vákuum
(bar)
Bending
radius
Kg/m Cikkszám Quote
request for the entire size scale
13 15 1,8 0,58 9 0,05 391-0013-0000 Request a quote
19 21 1,8 0,58 12 0,08 391-0019-0000 Request a quote
22 24 1,8 0,58 13 0,09 391-0022-0000 Request a quote
25 29 1,5 0,58 17 0,12 391-0025-0000 Request a quote
32 35 1,5 0,58 19 0,13 391-0032-0000 Request a quote
38 42 1,5 0,58 23 0,17 391-0038-0000 Request a quote
41 45 1,5 0,57 25 0,18 391-0041-0000 Request a quote
44-45 48 1,5 0,56 26 0,19 391-0044-0000 Request a quote
50-51 55 1,5 0,5 30 0,25 391-0051-0000 Request a quote
57 61 1,3 0,5 33 0,28 391-0057-0000 Request a quote
63-65 67 1,3 0,5 36 0,3 391-0063-0000 Request a quote
70 74 1,2 0,5 39 0,4 391-0070-0000 Request a quote
75-76 80 1,1 0,39 42 0,41 391-0076-0000 Request a quote
80 84 1,1 0,39 44 0,42 391-0080-0000 Request a quote
83 87 1,1 0,39 46 0,47 391-0083-0000 Request a quote
89-90 93 1,1 0,39 29 0,5 391-0089-0000 Request a quote
95 99 1,1 0,38 52 0,54 391-0095-0000 Request a quote
100-102 106 1 0,3 55 0,57 391-0102-0000 Request a quote
108 113 1 0,3 59 0,68 391-0108-0000 Request a quote
114 119 0,9 0,3 62 0,73 391-0114-0000 Request a quote
121 126 0,9 0,29 66 0,76 391-0121-0000 Request a quote
125-127 132 0,9 0,21 69 0,81 391-0127-0000 Request a quote
140 145 0,9 0,2 75 0,89 391-0140-0000 Request a quote
150-152 157 0,8 0,18 81 1,05 391-0152-0000 Request a quote
160 165 0,7 0,16 85 1,1 391-0160-0000 Request a quote
165 170 0,7 0,15 88 1,18 391-0165-0000 Request a quote
178-180 183 0,6 0,14 94 1,21 391-0178-0000 Request a quote
200-203 208 0,6 0,1 107 1,38 391-0203-0000 Request a quote
254 259 0,4 0,1 132 1,65 391-0254-0000 Request a quote
305 310 0,1 0,07 158 2 391-0305-0000 Request a quote
SIL-COAT 2 SIL 391 TWO Thick-walled suction house, heat-resistant up to 250°C
Forward to the item's page

The product is a permanent storage lots. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

ID OD Pressure
(bar)
Vaccum
(bar)
Bending
radius
Kg/m Art. Nr. Quote
request for the entire size scale
13 16 3 0,74 10 0,07 391-0013-2005 Request a quote
19 22 3 0,73 13 0,11 391-0019-2005 Request a quote
22 25 3 0,72 14 0,17 391-0022-2005 Request a quote
25 30 2,8 0,71 18 0,19 391-0025-2005 Request a quote
32 36 2,7 65 20 0,28 391-0032-2005 Request a quote
38 43 2,6 0,6 24 0,31 391-0038-2005 Request a quote
41 46 2,6 0,59 26 0,32 391-0041-2005 Request a quote
44-45 49 2,6 0,58 27 0,32 391-0044-2005 Request a quote
50-51 56 2,6 0,52 31 0,36 391-0051-2005 Request a quote
57 62 2,5 0,48 34 0,43 391-0057-2005 Request a quote
63-65 68 2,4 0,46 37 0,49 391-0063-2005 Request a quote
70 75 2,1 0,44 40 0,54 391-0070-2005 Request a quote
75-76 81 2,1 0,43 43 0,58 391-0076-2005 Request a quote
80 85 2,1 0,42 45 0,61 391-0080-2005 Request a quote
83 88 2 0,41 47 0,63 391-0083-2005 Request a quote
89-90 94 1,9 0,4 50 0,69 391-0089-2005 Request a quote
95 100 1,9 0,37 53 0,73 391-0095-2005 Request a quote
100-102 107 1,9 0,35 56 0,77 391-0102-2005 Request a quote
108 114 1,8 0,33 60 0,81 391-0108-2005 Request a quote
114 120 1,5 0,3 63 0,85 391-0114-2005 Request a quote
121 127 1,5 0,24 67 0,89 391-0121-2005 Request a quote
125-127 133 1,4 0,23 70 0,93 391-0127-2005 Request a quote
140 146 1,3 0,2 76 1 391-0140-2005 Request a quote
150-152 158 1,2 0,17 82 1,2 391-0152-2005 Request a quote
160 166 1,1 0,16 86 1,28 391-0160-2005 Request a quote
165 171 1,1 0,14 89 1,38 391-0165-2005 Request a quote
178-180 184 1 0,12 95 1,43 391-0178-2005 Request a quote
200-203 209 0,7 0,09 108 1,65 391-0203-2005 Request a quote
254 260 0,5 0,07 133 2,09 391-0254-2005 Request a quote
305 311 0,5 0,07 159 2,61 391-0305-2005 Request a quote
PROTAPE TPE 326 MEMORY - Crush resistant exhauast gas hose Crush resistant exhaust gas hose 200 C
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Inner
diameter (mm)
Outer
diameter (mm)
Vacuum
(bar)
Bending
radius (mm)
Weight
(kg/m)
Stock
coil lengthes (m)
Manufacturing
lengthes (m)
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
50-51 68 -0,4 48 0,38 nem mindig van raktáron 10;15 326-0051-0000 Request a quote
63-65 80 -0,28 53 0,48 nem mindig van raktáron 10;15 326-0063-0000 Request a quote
75-76 93 -0,17 60 0,54 10; 15 5; 6; 7,5; 12,5 326-0076-0000 Request a quote
100-102 119 -0,05 71 0,71 5; 7,5; 10; 15 6; 12,5 326-0102-0000 Request a quote
125-127 144 -0,035 100 0,87 10; 15 5; 6; 7,5; 12,5 326-0127-0000 Request a quote
150-152 169 -0,03 110 1,04 10; 15 5; 6; 7,5; 12,5 326-0152-0000 Request a quote
200-203 220 -0,01 155 1,37 nem mindig van raktáron 5; 6; 7,5; 10; 12,5 326-0203-0000 Request a quote
AIRDUC® TPE 363 (MD) TPE hose, medium-heavy (up to +150°C)
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

ID OD Pressure
(bar)
Vákuum
(20 °C-on)
Bending
radius
Súly
( kg/m)
On
stock in germany
Cikkszám Quote
request for the entire size scale
30 38 0,93 0,19 23 0,21 Nem 363-0030-0000 Request a quote
32 40 0,87 0,19 24 0,25 Igen 363-0032-0000 Request a quote
38 46 0,74 0,17 27 0,29 Igen 363-0038-0000 Request a quote
40 48 0,7 0,17 28 0,3 Igen 363-0040-0000 Request a quote
44-45 53 0,63 0,16 31 0,33 Nem 363-0045-0000 Request a quote
50-51 58 0,56 0,15 33 0,37 Igen 363-0050-0000 Request a quote
60 68 0,47 0,11 38 0,45 Igen 363-0060-0000 Request a quote
63-65 73 0,44 0,1 41 0,49 Igen 363-0065-0000 Request a quote
70 78 0,41 0,08 43 0,53 Nem 363-0070-0000 Request a quote
75-76 83 0,38 0,08 46 0,56 Nem 363-0075-0000 Request a quote
80 88 0,36 0,07 48 0,59 Igen 363-0080-0000 Request a quote
89-90 98 0,32 0,06 53 0,67 Igen 363-0090-0000 Request a quote
100-102 108 0,29 0,05 58 0,74 Igen 363-0100-0000 Request a quote
110 118 0,26 0,04 63 0,81 Nem 363-0110-0000 Request a quote
125-127 133 0,23 0,03 71 0,91 Igen 363-0125-0000 Request a quote
130 138 0,22 0,03 73 0,95 Nem 363-0130-0000 Request a quote
150-152 158 0,19 0,03 83 1,1 Igen 363-0150-0000 Request a quote
178-180 188 0,16 0,02 98 1,29 Nem 363-0180-0000 Request a quote
200-203 208 0,14 0,02 108 1,44 Igen 363-0200-0000 Request a quote
250 258 0,11 0,02 133 1,81 Nem 363-0250-0000 Request a quote
VENTIFLON 250 inox food Solvent and heat-resistant PTFE spiral suction hose
Forward to the item's page

Will be manufactured with short delivery time. MOQ 3 m 

Inside
diameter (mm)
Weight
(kg/m)
Bending
radius (mm)
Vacuum
(bar)
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
50 0,57 18 -0,27 475-0050-0000 Request a quote
60 0,64 20 -0,22 475-0060-0000 Request a quote
65 0,72 22 -0,2 475-0065-0000 Request a quote
75 0,82 24 -0,16 475-0075-0000 Request a quote
80 0,88 24 -0,14 475-0080-0000 Request a quote
90 0,98 26 -0,1 475-0090-0000 Request a quote
102 0,82 28 -0,085 475-0100-0000 Request a quote
120 0,98 32 -0,065 475-0120-0000 Request a quote
152 0,76 38 -0,035 475-0150-0000 Request a quote
160 0,81 40 -0,03 475-0160-0000 Request a quote
175 0,88 44 -0,03 475-0175-0000 Request a quote
180 0,9 44 -0,025 475-0180-0000 Request a quote
203 1 48 -0,02 475-0200-0000 Request a quote
300 1,48 68 -0,055 475-0300-0000 Request a quote
305 1,51 69 -0,055 475-0305-0000 Request a quote
PROTAPE® TPE 320 AS (XLD) TPE hose, light, antistatic (up to +150°C)
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

ID OD Pressure Vacuum
(20 °C-on)
R Súly
( kg/m)
always
on stock y/n
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
50-51 58 0,235 1,05 33 0,23 igen 320-0050-0000 Request a quote
60 68 0,195 0,09 38 0,26 igen 320-0060-0000 Request a quote
70 78 0,17 0,075 43 0,3 nem 320-0070-0000 Request a quote
75-76 83 0,16 0,07 46 0,33 igen 320-0075-0000 Request a quote
80 88 0,15 0,065 48 0,36 igen 320-0080-0000 Request a quote
100-102 109 0,12 0,055 58 0,52 Igen 320-0100-0000 Request a quote
125-127 134 0,095 0,045 71 0,64 Igen 320-0125-0000 Request a quote
140 148 0,085 0,04 78 0,71 nem 320-0140-0000 Request a quote
150-152 159 0,08 0,025 83 0,76 Igen 320-0150-0000 Request a quote
160 168 0,075 0,025 88 0,8 Igen 320-0160-0000 Request a quote
178-180 188 0,065 0,02 98 0,91 nem 320-0180-0000 Request a quote
200-203 210 0,06 0,02 108 1,01 Igen 320-0200-0000 Request a quote
250 258 0,05 0,015 133 1,21 Igen 320-0250-0000 Request a quote