Triász-Tömlő Kft. - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00580 Triász-Tömlő Kft. - GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00580
Robbanásveszélyes környezetbe kopásálló és elszívó tömlők
AIRDUC PUR 355 AS - heavy duty, anti-static, abrasion resistant Antistatic polyurethane hose, heavy, microbe resistant, flame-resistant
Forward to the item's page

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Inside
diameter (mm)
Outside
diameter (mm)
Working
Pressure at 20 C (bar)
Vacuum
(bar)
Bending
radius (mm)
Weigth
(kg/m)
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
13 20 5 -1 14 0,14 355-0013-0000 Request a quote
16 23 4,9 -1 15 0,16 355-0016-0000 Request a quote
18 25 4,4 -1 16 0,17 355-0018-0000 Request a quote
20 27 4,72 -1 17 0,23 355-0020-0000 Request a quote
22 29 4,33 -1 18 0,25 355-0022-0000 Request a quote
25 32 3,85 -1 20 0,28 355-0025-0000 Request a quote
30 40 4 -1 25 0,42 355-0030-0000 Request a quote
32 42 3,77 -1 26 0,44 355-0032-0000 Request a quote
35 45 3,47 -1 28 0,48 355-0035-0000 Request a quote
38 48 3,21 -1 29 0,52 355-0038-0000 Request a quote
40 50 3,06 -1 30 0,54 355-0040-0000 Request a quote
42 52 2,9 -0,91 31 0,56 355-0042-0000 Request a quote
45 55 2,75 -0,91 33 0,6 355-0045-0000 Request a quote
50/51 60 2,48 -0,85 35 0,66 355-0050-0000 Request a quote
55 65 2,27 -0,75 38 0,72 355-0055-0000 Request a quote
60 70 2,09 -0,68 40 0,78 355-0060-0000 Request a quote
63/65 75 1,93 -0,63 43 0,84 355-0065-0000 Request a quote
70 81 1,8 -0,54 62 0,98 355-0070-0000 Request a quote
75/76 86 1,68 -0,5 66 1,05 355-0075-0000 Request a quote
80 91 1,58 -0,47 69 1,11 355-0080-0000 Request a quote
89/90 101 1,41 -0,42 76 1,25 355-0090-0000 Request a quote
100/102 111 1,27 -0,39 83 1,49 355-0100-0000 Request a quote
110 121 1,16 -0,35 90 1,63 355-0110-0000 Request a quote
114 126 1,11 -0,34 94 1,68 355-0115-0000 Request a quote
120 131 1,07 -0,32 97 1,77 355-0120-0000 Request a quote
125/127 136 1,02 -0,31 101 1,84 355-0125-0000 Request a quote
130 141 0,98 -0,3 104 1,91 355-0130-0000 Request a quote
140 151 0,92 -0,28 111 2,03 355-0140-0000 Request a quote
150/152 161 0,8 -0,25 125 2,56 355-0150-0000 Request a quote
160 171 0,8 -0,25 125 2,56 355-0160-0000 Request a quote
170 181 0,76 -0,24 132 2,72 355-0170-0000 Request a quote
175 186 0,73 -0,23 136 2,79 355-0175-0000 Request a quote
180 191 0,71 -0,22 139 2,87 355-0180-0000 Request a quote
200/203 213 0,57 -0,13 156 3,12 355-0200-0000 Request a quote
225 238 0,57 -0,13 174 3,5 355-0225-0000 Request a quote
250 263 0,52 -0,12 191 3,88 355-0250-0000 Request a quote
254 267 0,51 -0,11 194 3,95 355-0254-0000 Request a quote
275 288 0,47 -0,11 209 4,26 355-0275-0000 Request a quote
280 293 0,46 -0,1 212 4,33 355-0280-0000 Request a quote
300 313 0,43 -0,09 226 5,16 355-0300-0000 Request a quote
305 318 0,42 -0,09 230 5,25 355-0305-0000 Request a quote
315 328 0,41 -0,08 137 5,41 355-0315-0000 Request a quote
325 338 0,4 -0,08 244 5,58 355-0325-0000 Request a quote
350 363 0,37 -0,07 261 6 355-0350-0000 Request a quote
400 413 0,32 -0,07 296 8,02 355-0400-0000 Request a quote
450 463 0,29 -0,06 331 9 355-0450-0000 Request a quote
500 514 0,26 -0,05 367 10 355-0500-0000 Request a quote
AIRDUC PUR INOX 355 FOOD-AS Antistatic food-pharma hose with inox spiral
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Inner
diameter (mm)
Outer
diameter (mm)
Working
pressure on 20 C (bar)
Vacuum
(bar)
Bending
radius (mm)
Weight
(kg/m)
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
25 32 3,56 -1 20 0,28 355-0025-1018 Request a quote
32 42 3,49 -1 26 0,44 355-0032-1018 Request a quote
38 48 2,97 -0,98 29 0,52 355-0038-1018 Request a quote
40 50 2,83 -0,93 30 0,54 355-0040-1018 Request a quote
50/51 60 2,3 -0,75 35 0,66 355-0050-1018 Request a quote
60 70 1,93 -0,63 40 0,78 355-0060-1018 Request a quote
63/65 75 1,79 -0,57 43 0,84 355-0065-1018 Request a quote
75/76 86 1,56 -0,47 66 1,05 355-0075-1018 Request a quote
80 91 1,46 -0,45 69 1,11 355-0080-1018 Request a quote
90 101 1,3 -0,39 76 1,3 355-0090-1018 Request a quote
100/102 111 1,18 -0,38 83 1,49 355-0100-1018 Request a quote
150/152 161 0,79 -0,28 118 2,41 355-0150-1018  
AIRDUC PUR 350 AS BLACK 0,7 mm, straigth walll Antistatic polyurethane hose, medium-heavy, black
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Belső
Ø (mm)
Külső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Hajlítási
sugár (mm)
Nyomás
20°C-on (bar)
Súly
(kg/m)
Norres
típuszám
Cikkszám Quote
request for the entire size scale
40 47 -0,47 32 1,55 0,33 350-0040-3030 228055 Request a quote
50/51 57 -0,38 38 1,25 0,40 350-0050-3030 228056 Request a quote
60 67 -0,31 44 1,05 0,48 350-0060-3030 228057 Request a quote
70 77 -0,18 50 0,90 0,56 350-0070-3030 228058 Request a quote
75/76 82 -0,17 53 0,84 0,59 350-0075-3030 228059 Request a quote
80 87 -0,16 56 0,79 0,64 350-0080-3030 228060 Request a quote
100/102 107 -0,13 68 0,63 0,80 350-0100-3030 228061 Request a quote
120 127 -0,11 80 0,53 0,95 350-0120-3030 228062 Request a quote
125/127 132 -0,11 83 0,51 0,98 350-0125-3030 228053 Request a quote
140 147 -0,09 92 0,45 1,09 350-0140-3030 228063 Request a quote
150/152 157 -0,07 98 0,42 1,40 350-0150-3030 228064 Request a quote
160 167 -0,07 104 0,40 1,50 350-0160-3030 228065 Request a quote
200/203 207 -0,05 128 0,32 1,86 350-0200-3030 228066 Request a quote
250 257 -0,04 158 0,25 2,31 350-0250-3030 228054 Request a quote
PROTAPE PUR-C 335 FOOD-AS FLAT Layflat PUR hose, food, antistatic
Forward to the item's page

Storage lots, splitting of the packages are possible.  Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő kb. (mm)
Nyomás
20°C-on (bar)
Súly
(kg/m)
Norres
Cikkszám
Cikkszám Quote
request for the entire size scale
50/51 55 0,58 0,31 335-0050-0000 103257 Request a quote
60 65 0,56 0,37 335-0060-0000 103198 Request a quote
80 85 0,51 0,47 335-0080-0000 103258 Request a quote
85 90 0,48 0,5 335-0085-0000 103259 Request a quote
100/102 105 0,41 0,59 335-0100-0000 103203 Request a quote
110 115 0,37 0,65 335-0110-0000 103260 Request a quote
114/115 120 0,35 0,67 335-0115-0000 103261 Request a quote
120 125 0,34 0,7 335-0120-0000 103262 Request a quote
125/127 130 0,33 0,73 335-0125-0000 103263 Request a quote
150/152 155 0,27 0,88 335-0150-0000 102684 Request a quote
155 160 0,26 0,9 335-0155-0000 102464 Request a quote
160 165 0,25 0,93 335-0160-0000 102221 Request a quote
165 170 0,25 0,96 335-0165-0000 103264 Request a quote
178/180 185 0,23 1,05 335-0180-0000 103265 Request a quote
200/203 205 0,2 1,14 335-0200-0000 103266 Request a quote
205 210 0,2 1,19 335-0205-0000 102521 Request a quote
220 225 0,18 1,28 335-0220-0000 103267 Request a quote
250 255 0,16 1,45 335-0250-0000 103268 Request a quote
275 280 0,15 1,59 335-0275-0000 103269 Request a quote
305 310 0,13 1,77 335-0305-0000 102465 Request a quote
350 355 0,11 2,03 335-0350-0000 103270 Request a quote
405/406 410 0,1 2,34 335-0405-0000 102689 Request a quote
AIRDUC PUR 350 AS medium duty Antistatic, straight walled polyurethane suction hose
Forward to the item's page

Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső
Ø (mm)
Külső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Hajlítási
sugár (mm)
Nyomás
20°C-on (bar) (50% nyúlás)
Súly
(kg/m)
Cikkszám Quote
request for the entire size scale
25 32 -0,75 23 2,44 0,19 350-0025-1002  
30 37 -0,63 26 2,05 0,25 350-0030-1002  
32 39 -0,59 27 1,93 0,27 350-0032-1002  
35 42 -0,54 29 1,77 0,29 350-0035-1002  
38 45 -0,49 31 1,63 0,31 350-0038-1002 Request a quote
40 47 -0,47 32 1,55 0,33 350-0040-1002  
45 52 -0,42 35 1,39 0,37 350-0045-1002 Request a quote
50/51 57 -0,38 38 1,25 0,4 350-0050-1002  
55 62 -0,34 41 1,14 0,44 350-0055-1002  
60 67 -0,31 44 1,05 0,48 350-0060-1002  
63/65 70 -0,29 47 0,97 0,52 350-0065-1002  
70 77 -0,18 50 0,9 0,56 350-0070-1002  
75/76 82 -0,17 53 0,84 0,59 350-0075-1002  
80 87 -0,16 56 0,79 0,64 350-0080-1002 Request a quote
90 97 -0,14 62 0,7 0,72 350-0090-1002  
100/102 107 -0,13 68 0,63 0,8 350-0100-1002  
110 117 -0,12 74 0,57 0,87 350-0110-1002  
120 127 -0,11 80 0,53 0,95 350-0120-1002  
125/127 132 -0,11 83 0,51 0,98 350-0125-1002  
140 147 -0,09 92 0,45 1,09 350-0140-1002  
150/152 157 -0,07 98 0,42 1,4 350-0150-1002  
160 167 -0,07 104 0,4 1,5 350-0160-1002  
180 187 -0,06 116 0,35 1,67 350-0180-1002  
200/203 207 -0,05 128 0,32 1,86 350-0200-1002  
225 232 -0,05 143 0,28 2,08 350-0225-1002  
250 257 -0,04 158 0,25 2,31 350-0250-1002  
300 307 -0,03 188 0,21 2,77 350-0300-1002  
305 312 -0,03 191 0,21 2,81 350-0305-1002  
AIRDUC PUR INOX 351 FOOD AS 1 mm FDA Antistatic food hose and pharmaceutical hose, medium-heavy and reinforced, stainless steel (INOX)
Forward to the item's page

Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

inside
diameter (mm)
outer
diameter (mm)
pressure
on 20° C (bar) at 50% elongation)
Vacuum
(bar)
Bending
radius (mm)
Weight
kg/m
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
25 32 2,71 -0,68 23 0,2 351-0025-1018 Request a quote
32 40 2,15 -0,44 28 0,28 351-0032-1018 Request a quote
38 46 1,83 -0,37 32 0,32 351-0038-1018 Request a quote
40 48 1,74 -0,35 33 0,34 351-0040-1018 Request a quote
50/51 58 1,4 -0,28 39 0,41 351-0050-1018 Request a quote
60 68 1,17 -0,23 45 0,49 351-0060-1018 Request a quote
63/65 73 1,09 -0,22 48 0,53 351-0065-1018 Request a quote
70 79 1,01 -0,15 52 0,59 351-0070-1018 Request a quote
75/76 84 0,94 -0,14 55 0,64 351-0075-1018 Request a quote
80 89 0,89 -0,13 58 0,68 351-0080-1018 Request a quote
89/90 99 0,79 -0,11 64 0,75 351-0090-1018 Request a quote
100/102 109 0,71 -0,11 70 0,97 351-0100-1018 Request a quote
110 119 0,65 -0,1 76 1,06 351-0110-1018 Request a quote
125/127 134 0,57 -0,09 85 1,2 351-0125-1018 Request a quote
140 149 0,51 -0,08 94 1,34 351-0140-1018 Request a quote
150/152 159 0,48 -0,06 100 1,52 351-0150-1018 Request a quote
160 169 0,45 -0,06 106 1,61 351-0160-1018 Request a quote
200/203 209 0,36 -0,05 130 2,03 351-0200-1018 Request a quote
AIRDUC PUR 356 AS EXTRA HEAVY DUTY Antistatic polyurethane hose, super-heavy, microbe resistant
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Inside
diameter (mm)
Outer
Diameter (mm)
Vacuum
(bar)
Working
pressure on 20 C (bar)
Bending
radius mm
Weight
kg/m
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
32 43 -1 5,23 90 0,68 356-0032-0000 Request a quote
38 49 -1 4,47 104 0,79 356-0038-0000 Request a quote
40 51 -1 4,27 109 0,82 356-0040-0000 Request a quote
45 56 -1 3,82 129 0,9 356-0045-0000 Request a quote
50 61 -1 3,47 134 1 356-0050-0000 Request a quote
51 62 -1 3,2 134 1,02 356-0051-0000 Request a quote
55 66 -1 3,17 151 1,09 356-0055-0000 Request a quote
60 71 -1 2,92 156 1,18 356-0060-0000 Request a quote
63* 74 -1 2,81 163 1,23 356-0063-0000 Request a quote
65 76 -1 2,7 169 1,27 356-0065-0000 Request a quote
70 82 -1 2,52 186 1,37 356-0070-0000 Request a quote
75 87 -1 2,36 195 1,48 356-0075-0000 Request a quote
76 88 -1 2,35 195 1,47 356-0076-0000 Request a quote
80 92 -1 2,22 205 1,55 356-0080-0000 Request a quote
90 103 -1 2,19 250 2,06 356-0090-0000 Request a quote
100 113 -1 1,98 272 2,27 356-0100-0000 Request a quote
102 115 -1 1,89 272 2,31 356-0102-0000 Request a quote
110 123 -1 1,8 300 2,48 356-0110-0000 Request a quote
115 128 -0,97 1,73 317 2,58 356-0115-0000 Request a quote
120 133 -0,93 1,66 330 2,69 356-0120-0000 Request a quote
125 138 -0,89 1,59 363 2,8 356-0125-0000 Request a quote
127 140 -0,89 1,56 336 2,84 356-0127-0000 Request a quote
130 143 -0,86 1,53 355 2,9 356-0130-0000 Request a quote
140* 153 -0,8 1,43 400 3,11 356-0140-0000 Request a quote
150 163 -0,75 1,33 435 3,68 356-0150-0000 Request a quote
152 165 -0,74 1,3 435 3,72 356-0152-0000 Request a quote
160 173 -0,7 1,25 470 3,91 356-0160-0000 Request a quote
170* 183 -0,66 1,18 600 4,15 356-0170-0000 Request a quote
175 188 -0,64 1,15 700 4,26 356-0175-0000 Request a quote
180* 193 -0,62 1,12 830 4,38 356-0180-0000 Request a quote
200 214 -0,56 1,01 950 5,94 356-0200-0000 Request a quote
203* 216 -0,55 0,95 950 6,02 356-0203-0000 Request a quote
225* 239 -0,49 0,9 1175 6,65 356-0225-0000 Request a quote
250 264 -0,45 0,81 1300 7,35 356-0250-0000 Request a quote
275* 289 -0,4 0,73 1453 8,07 356-0275-0000 Request a quote
300* 314 -0,37 0,67 1575 8,78 356-0300-0000 Request a quote
*non stock items
AIRDUC PUR-INOX 356 FOOD AS very strong pharma hose ntistatic food hose and pharmaceutical hose, super-heavy, stainless steel (INOX)
Forward to the item's page

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Vákuum
(bar)
Nyomás
20°C-on (bar)
Hajlítási
sugár mm
Súly
(kg/m)
Standard
tekercs (m)
Norres
cikkszám
Cikkszám Quote
request for the entire size scale
32 43 -1,00 5,23 90 0,68 10 356-0032-1018 102953 Request a quote
38* 49 -1,00 4,47 104 0,79 -- 356-0038-1018  
40 51 -1,00 4,27 109 0,82 10 356-0040-1018 102989 Request a quote
50 61 -1,00 3,47 134 1,00 10 356-0050-1018 102478 Request a quote
51* 62 -1,00 3,20 134 1,02 -- 356-0051-1018  
60* 71 -1,00 2,92 156 1,18 -- 356-0060-1018  
63* 74 -1,00 2,81 163 1,23 -- 356-0063-1018  
65 76 -1,00 2,70 169 1,27 10 356-0065-1018 102990 Request a quote
70 82 -1,00 2,52 186 1,37 5 356-0070-1018 102991 Request a quote
75 87 -1,00 2,36 195 1,48 10 356-0075-1018 102992 Request a quote
76 88 -1,00 2,35 195 1,47 10 356-0076-1018 102993 Request a quote
80* 92 -1,00 2,19 205 1,55 -- 356-0080-1018  
90 101 -1,00 2,17 250 1,70 5 356-0090-1018 102994 Request a quote
100 113 -1,00 1,98 272 2,27 10 356-0100-1018 102478 Request a quote
102* 115 -1,00 1,89 272 2,31 -- 356-0102-1018  
125* 138 -0,89 1,59 363 2,80 -- 356-0125-1018  
127* 140 -0,89 1,56 336 2,84 -- 356-0127-1018  
150* 163 -0,73 1,32 435 3,68 -- 356-0150-1018  
152* 165 -0,72 1,37 435 3,73 -- 356-0152-1018  
*egyedi gyártású átmérők